Nová hlava motoru Ford 2.2 tdci RWD
780,00 €
Cena vč. DPH
650,00 €
Cena bez DPH
Nová hlava motoru na ford transit, ranger, land rover, mazda bt-50 2,2d.
Hlava je fabricky nová nejedná se o repasovaný díl, vhodná na 2,2 tdci rwd – zadní náhon a modely 4×4
🕐 Doba dodání produktu: skladem
Kategorie: FORD, Hlava motoru, LAND ROVER, MAZDA
Štítky: FORD, LAND ROVER, MAZDA, NOVÁ HLAVA MOTORU, nove
Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04/11 – | 92 | 125 | 2198 | ENQW, GBVAJQW |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04/11 – | 88 | 120 | 2198 | ENPF, GBVAJPF |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 11/11 – | 110 | 150 | 2198 | ENQJ, GBVAJQJ |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 | 04/11 – | 92 | 125 | 2198 | ENQW, GBVAJQW |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 | 04/11 – | 110 | 150 | 2198 | ENQJ, GBVAJQJ |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 | 05/15 – | 118 | 160 | 2198 | GBVAJQJ, T22DD0P |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 08/14 | 100 | 135 | 2198 | USRA, USRB |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 100 | 136 | 2198 | USRA, USRB |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY24, CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi pohon vsetkych kolies | 08/15 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CYR5, USR6 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRR5 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 99 | 135 | 2198 | UHR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY24, CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRR5 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CYR5, USR6 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 99 | 135 | 2198 | UHR5 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/15 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY24, CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CV24, CVR5, UYR6 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CYR5, USR6 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRR5 |
MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 11/11 – | 88 | 120 | 2198 | P4-AT |
MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 11/11 – 11/20 | 110 | 150 | 2198 | P4-AT |
MAZDA BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 12/12 – | 92 | 125 | 2198 | P4-AT |
FORD | 1717606
1740108 BK3Q6C032AD |
MAZDA | U2Y010100A
U2Y010YF0 |
LAND ROVER | LR029711
LR037049 |
AMC | 908758 |
Česká republika
- kurýr SDS – 20 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celé ČR
SLOVENSKO:
Doprava:
- Kurýr SDS – doručení od 15 €
- Osobní odběr na pobočce v Považské Bystrici (Slovensko) – 0 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celém Slovensku
Platba:
- Dobírka
- Platba na pobočce
Rakousko
individuálně